Schedule
Judges refresher course
Place: Hotel
JUMP ROPE – Lunch break
Place: Horizon Rest. Loutraki
Gym opening, setup of competition area
IJRU Speed Competition, Round 1
| minutes | entries | heats | time | |
|---|---|---|---|---|
| SRSS | 2 | 23 | 12 | 24 |
| SRDU | 2 | 14 | 7 | 14 |
| SRSE | 4 | 13 | 7 | 28 |
| SRSR | 3 | 2 | 1 | 3 |
| SRDR | 2 | 6 | 3 | 6 |
| DDSS | 2 | 5 | 3 | 6 |
| DDSR | 3 | 2 | 1 | 3 |
JUMP ROPE – Lunch break
Jump Rope practice sessions
Jump Rope – How to create a freestyle?
Gym opening
IJRU Speed Competition, Round 2
| minutes | entries | heats | time | |
|---|---|---|---|---|
| SRSS | 2 | 23 | 12 | 24 |
| SRDU | 2 | 14 | 7 | 14 |
| SRSE | 4 | 13 | 7 | 28 |
| SRSR | 3 | 2 | 1 | 3 |
| SRDR | 2 | 6 | 3 | 6 |
| DDSS | 2 | 5 | 3 | 6 |
| DDSR | 3 | 2 | 1 | 3 |
JUMP ROPE – Lunch break
Jump Rope practice sessions
Jump Rope – How to create a freestyle?
Gym opening
IJRU Speed Competition, Round 3 – Medal ceremony
| minutes | entries | heats | time | |
|---|---|---|---|---|
| SRSS | 2 | 23 | 12 | 24 |
| SRDU | 2 | 14 | 7 | 14 |
| SRSE | 4 | 13 | 7 | 28 |
| SRSR | 3 | 2 | 1 | 3 |
| SRDR | 2 | 6 | 3 | 6 |
| DDSS | 2 | 5 | 3 | 6 |
| DDSR | 3 | 2 | 1 | 3 |





